
萨兰斯克莫尔多瓦
MordovyaSaransk
球队市值:5250000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 萨兰斯克莫尔多瓦(英文名:MordovyaSaransk,粤语名:萨兰斯克莫尔多瓦), 是联赛的一支足球俱乐部,当前萨兰斯克莫尔多瓦的市值为:5250000,萨兰斯克莫尔多瓦共有球员7人,外籍球员7人,我们将为你实时更新萨兰斯克莫尔多瓦赛事数据信息。 |
萨兰斯克莫尔多瓦荣誉榜
-
俄罗斯甲级联赛冠军x 2
2013-20142011-2012 -
俄罗斯乙级联赛冠军x 5
20182009200220012000 -
升入乙级联赛x 3
2017-20182008-20092001-2002 -
升入甲级联赛x 2
2013-20142011-2012
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 布雷斯特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-25 | 里尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-30 | 洛里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 里尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 朗斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 里尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 南特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 尼斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 里尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 里尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 欧塞尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 里尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 里尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 梅斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 里尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 雷恩 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 马赛 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 里尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 图卢兹 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 里尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 巴黎FC | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 摩纳哥 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 布雷斯特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-25 | 里尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-30 | 洛里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 里尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 朗斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 里尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 南特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 尼斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 里尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 里尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 欧塞尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 里尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 里尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 梅斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 里尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 雷恩 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 马赛 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 里尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 图卢兹 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 里尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 巴黎FC | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 摩纳哥 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-23 | FC穆罗姆 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-08-19 | 乌法 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 下诺夫哥罗德伏尔加 | 已签约 | ||
2021-02-24 | 拉达米特罗 | 已签约 | ||
2020-08-05 | 萨兰斯克莫尔多瓦 | 已签约 | ||
2016-01-23 | 萨兰斯克莫尔多瓦 | 已签约 | ||
2015-08-28 | 下卡姆斯克石油 | 已签约 | ||
2014-07-16 | 萨兰斯克莫尔多瓦 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 巴蒂卡 | 已签约 | ||
2013-09-02 | 萨兰斯克莫尔多瓦 | 租借 | ||
2012-07-01 | 西伯尔 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 萨兰斯克莫尔多瓦 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 巴蒂卡 | 租借结束 | ||
2011-08-01 | 西伯尔 | 租借 | ||
2011-01-01 | 萨兰斯克莫尔多瓦 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 莫斯科鱼雷 | 已签约 | ||
2008-01-01 | 萨兰斯克莫尔多瓦 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-13 | FC穆罗姆 | 已签约 | ||
2021-02-24 | 下诺夫哥罗德伏尔加 | 已签约 | ||
2020-08-05 | 拉达米特罗 | 已签约 | ||
2017-07-10 | 萨兰斯克莫尔多瓦 | 已签约 | ||
2016-01-23 | 乌法 | 已签约 | ||
2014-07-16 | 下卡姆斯克石油 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 萨兰斯克莫尔多瓦 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 萨兰斯克莫尔多瓦 | 租借结束 | ||
2013-07-01 | 萨兰斯克莫尔多瓦 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 巴蒂卡 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 西伯尔 | 租借结束 | ||
2011-08-01 | 巴蒂卡 | 租借 | ||
2011-01-01 | 西伯尔 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 萨兰斯克莫尔多瓦 | 已签约 | ||
2008-01-01 | 莫斯科鱼雷 | 已签约 | ||
2006-01-01 | 萨兰斯克莫尔多瓦 | 已签约 |