
尼威
NewiCefnDruids
球队市值:40000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 尼威(英文名:NewiCefnDruids,粤语名:尼威), 是联赛的一支足球俱乐部,当前尼威的市值为:40000,尼威共有球员19人,外籍球员17人,我们将为你实时更新尼威赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 几内亚比绍 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 尼威 | 已解约 | ||
2022-05-31 | 格雷斯福特 | 租借结束 | ||
2022-01-18 | 尼威 | 租借 | ||
2021-08-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 尼威 | 已解约 | ||
2021-02-27 | 艾伯里斯特夫 | 已解约 | ||
2020-07-16 | 纽顿 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 兰迪德诺 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 班格城 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 海运联 | 转会 | ||
2017-07-01 | 马科斯菲尔德镇 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-10-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-05-31 | 尼威 | 租借结束 | ||
2022-01-18 | 格雷斯福特 | 租借 | ||
2021-08-05 | 尼威 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-02-27 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-07-16 | 艾伯里斯特夫 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 纽顿 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 尼威 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 兰迪德诺 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 登比城 | 转会 | ||
2017-07-01 | 班格城 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 马科斯菲尔德镇 | 已签约 |